Débardeur oversize Teahupoo Watermen, col rond, rendant hommage à la vague emblématique de Teahupoo
Confectionné en 100 % coton, il offre une coupe confortable et un style intemporel.
Une pièce emblématique pour afficher l'esprit surf au quotidien, alliant style décontracté, confort et inspiration polynésienne.
ADRIAN
35.10 €
Débardeur Teahupoo Watermen, coupe oversize, col rond et logo en forme de cœur
TABLEAU DES TAILLES
Trouvez la taille qui vous convient le mieux. Les mesures sont indiquées en cm et en pouces.
A — Tour de poitrine (
) : Mesurez la largeur du vêtement sous les emmanchures.
B — Longueur totale
Mesurer de l'épaule jusqu'à l'ourlet du bas.
T-SHIRT
T-shirt unisexe
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| A (pouce) | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
| B (cm) | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B (pouces) | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
T-SHIRT À MANCHES LONGUES
T-shirt à manches longues unisexe
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| A (pouce) | 19.7 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 | 27.6 |
| B (cm) | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B (pouces) | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 |
DÉBARDEUR
Débardeur pour homme
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
| A (pouce) | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 25.2 | 26.8 |
| B (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| B (pouces) | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 |

















